PERPUSTAKAAN STIKES SATRIA BHAKTI NGANJUK

  • Beranda
  • Profil
    • Profil Singkat
    • Struktur Organisasi
    • Pustakawan
    • Info Jam Layanan
  • E-Resources
    Pencarian
    • E-Resouces Perpusnas
    • Indonesia One Search
    • Google Scholar
    • Bibliografi Nasional Indonesia
    • Katalog Induk Nasional
    Alat & Sumber Belajar
    • iPusnas PNRI
    • SINTA
    • GARUDA
    • DOAJ
    • ProQuest
    • OALib
    Tautan Koleksi
    • Prosiding
    • Jurnal
    • Ebook
    Pustaka Kami
    • Repository
    • Ejournal
  • Layanan
    • Usul Buku
    • Cek Keterlambatan
    • Perpanjang Buku Online
    • Buku Tamu
    • Berita
  • Laporan
    • SOP
    • Grafik Kunjungan
    • Grafik Peminjam
  • Masuk
    • MASUK Pustakawan
    • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}

| PERPUSTAKAAN STIKES SATRIA BHAKTI NGANJUK



Daftar Jurnal yang bisa diakses secara fulltext dan open access.



Jurnal Berlangganan Bisa Diakses Melalui Link Dibawah Ini, Untuk User dan Password Bisa Ditanyakan Ke Petugas Perpustakaan
  • Proquest

  • Klik salah satu untuk informasi lebih lanjut

  • Jurnal Keperawatan Padjadjaran
    • Vol. 12 No.2 (2024)
    • Vol. 12 No. 1 (2024)
    • Vol. 11 No. 3 (2023)
    • Vol. 11 No. 2 (2023)
    • Vol. 11 No. 1 (2023)
    • Vol. 10 No. 3 (2022)
    • Vol. 10 No. 2 (2022)
    • Vol. 10 No. 1 (2022)
    • Vol. 9 No. 3 (2021)
    • Vol. 9 No. 2 (2021)
    • Vol. 9 No. 1 (2021)
    • Vol. 8 No. 3 (2020)
    • Vol. 8 No. 2 (2020)
    • Vol. 8 No. 1 (2020)
    • Vol. 7 No. 3 (2019)
    • Vol. 7 No. 2 (2019)
    • Vol. 7 No. 1 (2019)
    • Vol. 6 No. 3 (2018)
    • Vol. 6 No. 2 (2018)
    • Vol. 6 No. 1 (2018)
  • Jurnal Ilmiah Keperawatan
    • Vol. 10 No. 2 (2024)
    • Vol. 10 No. 1 (2024)
    • Vol. 9 No. 5 (2023)
    • Vol. 9 No. 4 Edisi Khusus 2(2023)
    • Vol. 9 No. 3 Edisi Khusus 1(2023)
    • Vol. 9 No. 2 (2023)
    • Vol. 9 No. 1 (2023)
    • Vol. 8 No. 4 (2022)
    • Vol. 8 No. 3 Edisi Khusus (2022)
    • Vol. 8 No. 2 (2022)
    • Vol. 8 No. 1 (2022)
    • Vol. 7 No. 3 (2021)
    • Vol. 7 No. 2 (2021)
    • Vol. 7 No. 1 (2021)
    • Vol. 6 No. 2 (2020)
    • Vol. 6 No. 1 (2020)
    • Vol. 5 No. 2 (2019)
    • Vol. 5 No. 1 (2019)
    • Vol. 4 No. 2 (2018)
    • Vol. 4 No. 1 (2018)
  • Journals of Ners Community
    • Vol 13 No 2 (2023)
    • Vol 13 No 1 (2023)
    • Vol 13 No 6 (2022)
    • Vol 13 No 5 (2022)
    • Vol 13 No 4 (2022)
    • Vol 13 No 3 (2022)
    • Vol 13 No 2 (2022)
    • Vol 13 No 1 (2022)
    • Vol 12 No 2 (2021)
    • Vol 12 No 1 (2021)
    • Vol 11 No 2 (2020)
    • Vol 11 No 1 (2020)
    • Vol 10 No 2 (2019)
    • Vol 10 No 1 (2019)
    • Vol 9 No 2 (2018)
    • Vol 9 No 1 (2018)
  • Jurnal Keperawatan Muhammadiyah
    • Vol 8, No 1 (2023)
    • Vol 7, No 4 (2022)
    • Vol 7, No 3 (2022)
    • Vol 7, No 2 (2022)
    • Vol 7, No 1 (2022)
    • Vol 6, No 4 (2021)
    • Vol 6, No 3 (2021)
    • Vol 6, No 2 (2021)
    • Vol 6, No 1 (2021)
    • Vol 5, No 2 (2020)
    • Vol 5, No 1 (2020)
    • Vol 4, No 2 (2019)
    • Vol 4, No 1 (2019)
    • Vol 3, No 2 (2018)
    • Vol 3, No 1 (2018)
  • Acta Medica Indonesiana
    • Vol 55, No 1 (2023)
    • Vol 54, No 4 (2022)
    • Vol 54, No 3 (2022)
    • Vol 54, No 2 (2022)
    • Vol 54, No 1 (2022)
    • Vol 53, No 4 (2021)
    • Vol 53, No 3 (2021)
    • Vol 53, No 2 (2021)
    • Vol 53, No 1 (2021)
    • Vol 52, No 4 (2020)
    • Vol 52, No 3 (2020)
    • Vol 52, No 2 (2020)
    • Vol 52, No 1 (2020)
    • Vol 51, No 4 (2019)
    • Vol 51, No 3 (2019)
    • Vol 51, No 2 (2019)
    • Vol 51, No 1 (2019)
    • Vol 50, No 4 (2018)
    • Vol 50, No 3 (2018)
    • Vol 50, No 2 (2018)
    • Vol 50, No 1 (2018)
  • Nurse Media Journal of Nursing
    • Vol 12, No 3 (2022)
    • Vol 12, No 2 (2022)
    • Vol 12, No 1 (2022)
    • Vol 11, No 3 (2021)
    • Vol 11, No 2 (2021)
    • Vol 11, No 1 (2021)
    • Vol 10, No 3 (2020)
    • Vol 10, No 2 (2020)
    • Vol 10, No 1 (2020)
    • Vol 9, No 2 (2019)
    • Vol 9, No 1 (2019)
    • Vol 8, No 2 (2018)
    • Vol 8, No 1 (2018)
  • The Indonesian Journal of Gastroenterology, Hepatology, and Digestive Endoscopy
    • Vol 24, No 1 (2023)
    • Vol 23, No 3 (2022)
    • Vol 23, No 2 (2022)
    • Vol 23, No 1 (2022)
    • Vol 22, No 3 (2021)
    • Vol 22, No 2 (2021)
    • Vol 22, No 1 (2021)
    • Vol 21, No 3 (2020)
    • Vol 21, No 2 (2020)
    • Vol 21, No 1 (2020)
    • Vol 20, No 3 (2019)
    • Vol 20, No 2 (2019)
    • Vol 20, No 1 (2019)
    • Vol 19, No 3 (2018)
    • Vol 19, No 2 (2018)
    • Vol 19, No 1 (2018)
  • Sari Pediatri
    • Vol 24, No 5 (2023)
    • Vol 24, No 4 (2022)
    • Vol 24, No 3 (2022)
    • Vol 24, No 2 (2022)
    • Vol 24, No 1 (2022)
    • Vol 23, No 6 (2022)
    • Vol 23, No 5 (2022)
    • Vol 23, No 4 (2021)
    • Vol 23, No 3 (2021)
    • Vol 23, No 2 (2021)
    • Vol 23, No 1 (2021)
    • Vol 22, No 6 (2021)
    • Vol 22, No 5 (2021)
    • Vol 22, No 4 (2020)
    • Vol 22, No 3 (2020)
    • Vol 22, No 2 (2020)
    • Vol 22, No 1 (2020)
    • Vol 21, No 6 (2020)
    • Vol 21, No 5 (2020)
    • Vol 21, No 4 (2019)
    • Vol 21, No 3 (2019)
    • Vol 21, No 2 (2019)
    • Vol 21, No 1 (2019)
    • Vol 20, No 5 (2019)
    • Vol 20, No 4 (2018)
    • Vol 20, No 3 (2018)
    • Vol 20, No 2 (2018)
    • Vol 20, No 1 (2018)
    • Vol 19, No 6 (2018)
    • Vol 19, No 5 (2018)
  • Paediatrica Indonesiana
    • Vol 63 No 1 (2023)
    • Vol 62 No 6 (2022)
    • Vol 62 No 5 (2022)
    • Vol 62 No 4 (2022)
    • Vol 62 No 3 (2022)
    • Vol 62 No 2 (2022)
    • Vol 62 No 1 (2022)
    • Vol 61 No 6 (2021)
    • Vol 61 No 5 (2021)
    • Vol 61 No 4 (2021)
    • Vol 61 No 3 (2021)
    • Vol 61 No 2 (2021)
    • Vol 61 No 1 (2021)
    • Vol 60 No 6 (2020)
    • Vol 60 No 5 (2020)
    • Vol 60 No 4 (2020)
    • Vol 60 No 3 (2020)
    • Vol 60 No 2 (2020)
    • Vol 60 No 1 (2020)
    • Vol 59 No 6 (2019)
    • Vol 59 No 5 (2019)
    • Vol 59 No 4 (2019)
    • Vol 59 No 3 (2019)
    • Vol 59 No 2 (2019)
    • Vol 59 No 1 (2019)
    • Vol 58 No 6 (2018)
    • Vol 58 No 5 (2018)
    • Vol 58 No 4 (2018)
    • Vol 58 No 3 (2018)
    • Vol 58 No 2 (2018)
    • Vol 58 No 1 (2018)
  • Jurnal Kedokteran Brawijaya
    • Vol 32, No 3 (2023)
    • Vol 32, No 2 (2022)
    • Vol 32, No 1 (2022)
    • Vol 31, No 4 (2021)
    • Vol 31, No 3 (2021)
    • Vol 31, No 2 (2020)
    • Vol 31, No 1 (2020)
    • Vol 30, No 4 (2019)
    • Vol 30, No 3 (2019)
    • Vol 30, No 2 (2018)
    • Vol 30, No 1 (2018)
  • Jurnal Ilmiah Bidan (JIB)
    • Vol 6 No 4 (2022)
    • Vol 6 No 3 (2022)
    • Vol 6 No 2 (2022)
    • Vol 6 No 1 (2022)
    • Vol 5 No 3 (2021)
    • Vol 5 No 2 (2020))
    • Vol 5 No 1 (2020)
  • Jurnal Kebidanan (JKB)
    • Vol 12, No 2 (2022)
    • Vol 12, No 1 (2022)
    • Vol 11, No 2 (2021)
    • Vol 11, No 1 (2021)
    • Vol 10, No 2 (2020)
    • Vol 10, No 1 (2020)
  • PERPUSTAKAAN STIKES SATRIA BHAKTI NGANJUK
    NPP 3518132B0000001

    Menu

    • Tentang Kami
    • Cek Keterlambatan
    • Perpanjang Buku Online
    • Usul Buku
    • Pustakawan
    • Area Anggota
    • Grafik Kunjungan
    • Grafik Peminjaman
    • Daftar Prosiding
    • Daftar Jurnal Nasional
    • Daftar Jurnal InterNasional

    Link Terkait

    • STIKes Satria Bhakti
    • Repositori
    • E-Journal SABHANGA
    • MedLine
    • Pustaka Maya
    • Proquest
    • Z-Library
    • Perpusnas

    Satistik Data Pengunjung Web

    Hari Ini : 1 Minggu Terakhir : 1 Bulan Terakhir : Seluruh :
    Pilih subjek yang menarik bagi Anda
    • Karya Umum
    • Filsafat
    • Agama
    • Ilmu-ilmu Sosial
    • Bahasa
    • Ilmu-ilmu Murni
    • Ilmu-ilmu Terapan
    • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
    • Kesusastraan
    • Geografi dan Sejarah
    Icons made by Freepik from www.flaticon.com
    Pencarian Spesifik
    Kemana ingin Anda bagikan?